Wichtige Abkürzungen in Ihrer Ahnentafel und auf Ausstellungsunterlagen
Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
| V | vorzüglich (excellent) mit Platzierung 1 bis 4 |
| VV | vielversprechend (very promising) - höchste Bewertung in der Baby- und Jüngstenklasse |
| SG/Sg | sehr gut (very good) |
| G | gut |
| VSP | vielversprechend (promising) - zweithöchste Bewertung in der Baby- und Jüngstenklasse |
| GEN | genügend (adequate/sufficent) |
| UNGEN | ungenügend (inadequate/insufficent) - der Hund entspricht nicht dem Rassestandard |
| WV | wenig versprechend (adequate) - Bewertungsformnote nur in der Baby- und Jüngstenklasse CA = Anwartschaft auf den Titel Clubsieger |
| BIS | Best in Show - höchste Auszeichnung, die ein Hund auf einer Ausstellung erreichen kann. Dieser Titel wird oft aus den besten Hunden beiderlei Geschlechts, also den Siegern des BOB aus der jeweiligen Ausstellung ausgekürt. |
| BOB | Best of Breed - schönster Rüde oder schönste Hündin der Ausstellung, je nach Wertigkeit der Ausstellung |
| SUPER CA | Anwartschaft auf den Titel Clubsieger |
| VA | Anwartschaft auf den Titel Verbands-/ Vereinssieger |
| ZBNR | Zuchtbuchnummer |
| ZB | Zuchtbewertung |
| Sg | Sieger |
| Basg | Babysieger |
| Jüsg | Jüngstensieger |
| Jgdsg | Jugendsieger |
| Ldsg | Landessieger |
| Vsg | Vereinssieger |
| Bdsg | Bundessieger |
| Eusg | Europasieger |
| Wtsg | Weltsieger |
| CAC | Anwartschaft auf das nationale Schönheits-Championat |
| CACIB | Anwartschaft auf das internationale Schönheits-Championat Nat. |
| Ch | Nationaler Champion |
| Dt.Ch | Deutscher Champion |
| I.Ch. | Internationaler Champion |
| SchH I | Schutzhund Stufe I |
| SchH II | Schutzhund Stufe II |
| SchH III | Schutzhund Stufe III |
| BH | Begleithund |
| FH | Fährtenhund |
| Vp | Vielseitigkeitsprüfung |
| SchwhK | Schweißhund auf künstlicher Wundfährte |
| SchwhN | Schweißhund auf natürlicher Wundfährte |
| RH | Rettungshund |
